CDI
Paris, Remote
Publié il y a 6 mois
Rappel des missions du client qui est un organisme public |
Établissement public administratif,notre client a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants sur le territoire national. En partenariat étroit avec les collectivités territoriales, l’Agence encourage la réalisation de travaux de rénovation en accordant des aides aux propriétaires occupants, notamment modestes, et aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté. Notre client aide également les propriétaires bailleurs privés afin de faciliter la production d’un parc locatif rénové à loyer abordable.Elle finance les collectivités locales et/ou leurs opérateurs qui mènent de lourdes opérations de recyclage foncier lors d’opérations de résorption d’habitat insalubre. |
Description du service | |
Nom du service | Direction des Systèmes d’Information et de l’Innovation Digitale |
Missions principales (+ actualité éventuelle) | Impulser et accompagner les évolutions et la transformation digitale de l’Agence par la conception et la mise en place d’un système d’information adapté à l’organisation et aux métiers ;Assurer la cohérence, l’efficience et la pérennité des systèmes d’information de l’Agence ;Garantir la disponibilité et le niveau de service permettant une utilisation efficace des systèmes d’information de l’agence et un haut niveau de satisfaction des utilisateurs ; |
Effectif du service | 20 |
Description du poste | |
Finalité | Assurer le développement et le maintien de l’écosystème Data de l’Agence |
Activités principales(description des tâches optionnelle) | Contribue à la définition de la stratégie de la Direction des systèmes d’information, Participation à l’élaboration et à l’application du schéma directeur informatique en lien avec les adjoints et le Directeur des Systèmes d’Information. Reporting d’activité hebdomadaire à la DSI Défini et met en œuvre la stratégie de la cellule Créer des algorithmes de recherche de données permettant d’exploiter les données utiles Industrialiser le procédé pour les données les plus intéressantes Assurer la cohérence et la pérennité des résultats produits Synthétiser et traduire des informations pour faciliter la prise de décision Caractériser des données (définition, qualité, richesse, contenu) en vue de leur intégration dans le système d’information cible du métier Analyser des données pour traduire une problématique métier en problème mathématique-statistique et réciproquement Produire des rapports et des représentations graphiques à partir des données pertinentes Apporter son expertise pour l’exploration et l’analyse complexe de données au moyen de techniques variées (statistiques, d’analyse de texte, de géolocalisation) Anticiper les avantages et inconvénients de différents modèles ou méthodes de calcul dans un environnement métier après comparaison et évaluation de ces modèles Assurer la formation via tous supports : aide en ligne, glossaire, assistance RT, stages de formation. Maintenir à jour et accessible l’ensemble de la documentation technique et de la documentation utilisateurs Utiliser tous moyens afin de garantir la disponibilité du système et de l’ensemble de ses briques applicatives, permettant une utilisation 24h/24 et 7j/7 |
Liaison hiérarchique | Le titulaire de ce poste est rattaché à la Cellule Data dans la Direction des Systèmes d’Information et de l’Innovation Digitale |
Relations internes / externes | Les utilisateurs de l’écosystème Data : Direction et services centraux de l’Agence Les ministères de tutelle Les collectivités territoriales (Délégations Loc. et Délégataires) Les prestataires rattachés à la Cellule Data |
Responsabilités | Gère l’acquisition et l’échange des données depuis un ensemble de systèmes fonctionnement et techniquement hétérogènes, leur stockage, leur structuration, leur restitution et leur diffusion auprès des SI de l’agence.Management d’une équipe Coordination de prestataires |
Conditions particulières d’exercice | Déplacement éventuel à prévoir Possibilité de pouvoir travailler à distance |
Compétences clés | |
Compétences nécessaires à la prise de poste (savoirs / savoir-être / savoir-faire) | Savoir-Faire :Exploiter une information, une donnée Concevoir un outil, un dispositif Analyser un comportement, un contexte, une problématique Résoudre un problème Savoir-Etre :Capacité analytique et de synthèse Capacité rédactionnelle et relationnelleRéactivité et adaptabilité Force de proposition |
Compétences managériales requises | Oui – Gestion d’une équipe de 2 personnes : 1 Ingénieur de données1 Architecte de données |
Compétences à développer (savoirs / savoir-être / savoir-faire) | Appétence pour l’urbanisme, les politiques publiques du logement et la rénovation énergétique. Maitrise de l’écosystème Data actuel Maitrise des solutions proposées par Pegasystems |
Caractéristiques de l'emploi
Catégorie emploi | Data Sciences |
Catégories :